Купить

Горизонтальные цельносварные аппараты с коническими (140*) неотбортованными днищами

Горизонтальные цельносварные аппараты с коническими (140°) неотбортованными днищами Предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при рабочем давлении не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и не более допускаемого давления.

Выдача жидких сред осуществляется самотеком.

Структурная схема условного обозначения аппаратов ГКК по ГОСТ 9931-79

 

Г               Тип аппарата - горизонтальный (Г)
  К             Тип нижнего днища - коническое (К)
    К           Тип верхнего днища - коническое (К)
      1         Цельносварной без разъема (1)
        -1       Без рубашки и без внутренних устройств (1)
          -X     Номинальный объем, м3
            -0,07   Условное давление, 0,07 Мпа
              -X Шифр материального исполнения (табл. Мат. исп.)

Основные размеры аппаратов типа ГКК1

 

Условное обозначение Объем, м3 Размеры, мм
Vном VРаб, не более D l l1 l2 h B1
ГКК1-1-10-0,07 10 9,1 2000 3000 2000 1500 1325 1790
ГКК1-1-16-0,07 16 14,6 2000 5000 4000 1500 1325 1790
ГКК1-1-25-0,07 25 22,8 2400 5000 4000 1800 1425 2140
ГКК1-1-40-0,07 40 36,4 2400 8500 7500 1800 1425 2140
ГКК1-1-50-0,07 50 45,5 3000 6500 5500 2200 1730 2660
ГКК1-1-63-0,07 63 57,3 3000 8500 7500 2200 1730 2660
ГКК1-1-80-0,07 80 72,8 3000 11000 10000 2200 1730 2660
ГКК1-1-100-0,07 100 91 3000 14000 13000 2200 1730 2660

Чертеж аппаратов ГКК. Вид С

Вид С

 

Таблица штуцеров аппаратов типа ГКК1

 

Обозначение Назначение
А Люк
Б Вход среды (наполнение)
В Выход среды (опорожнение)
Г Перелив среды
И Установка колонки указателя уровня трубчатого типа
К Установка уровнемера
Л Установка термометра
М Резервный

Основные размеры и масса аппаратов типа ГКК1

 

Условное обозначение Масса общая с опорами, кг Размеры, мм
S L B H
ГКК1-1-10-0,07-1 2400 8 3720 2170 2665
ГКК1-1-10-0,07-2 2400 8 3720 2170 2665
ГКК1-1-10-0,07-3 2400 8 3720 2170 2685
ГКК1-1-10-0,07-4 2400 8 3720 2170 2685
ГКК1-1-10-0,07-5 2400 8 3720 2170 2685
ГКК1-1-10-0,07-6 2400 8 3720 2170 2685
ГКК1-1-16-0,07-1 3155 8 5720 2170 2665
ГКК1-1-16-0,07-2 3155 8 5720 2170 2665
ГКК1-1-16-0,07-3 3155 8 5720 2170 2685
ГКК1-1-16-0,07-4 3155 8 5720 2170 2685
ГКК1-1-16-0,07-5 3155 8 5720 2170 2685
ГКК1-1-16-0,07-6 3155 8 5720 2170 2685
ГКК1-1-25-0,07-1 4095 8 5850 2580 2970
ГКК1-1-25-0,07-2 4095 8 5850 2580 2970
ГКК1-1-25-0,07-3 4095 8 5850 2580 2990
ГКК1-1-25-0,07-4 4095 8 5850 2580 2990
ГКК1-1-25-0,07-5 4785 10 5850 2580 2990
ГКК1-1-25-0,07-6 4785 10 5850 2580 2990
ГКК1-1-40-0,07-1 5785 8 9350 2580 2970
ГКК1-1-40-0,07-2 5785 8 9350 2580 2970
ГКК1-1-40-0,07-3 5785 8 9350 2580 2990
ГКК1-1-40-0,07-4 5785 8 9350 2580 2990
ГКК1-1-40-0,07-5 6935 10 9350 2580 2990
ГКК1-1-40-0,07-6 6935 10 9350 2580 2990
ГКК1-1-50-0,07-2 7675 10 7540 3205 3580
ГКК1-1-50-0,07-3 7675 10 7540 3205 3600
ГКК1-1-50-0,07-4 7675 10 7540 3205 3600
ГКК1-1-50-0,07-5 8830 12 7540 3210 3600
ГКК1-1-50-0,07-6 7675 10 7540 3210 3600
ГКК1-1-63-0,07-2 9200 10 9540 3205 3580
ГКК1-1-63-0,07-3 9200 10 9540 3205 3600
ГКК1-1-63-0,07-4 9200 10 9540 3205 3600
ГКК1-1-63-0,07-5 10630 12 9540 3210 3600
ГКК1-1-63-0,07-6 10630 12 9540 3210 3600
ГКК1-1-80-0,07-2 11130 10 12040 3205 3580
ГКК1-1-80-0,07-3 11130 10 12040 3205 3600
ГКК1-1-80-0,07-4 11130 10 12040 3210 3600
ГКК1-1-80-0,07-5 12930 12 12040 3210 3600
ГКК1-1-80-0,07-6 12930 12 12040 3210 3600
ГКК1-1-100-0,07-1 15570 12 15040 3210 3580
ГКК1-1-100-0,07-2 15570 12 15040 3210 3580
ГКК1-1-100-0,07-3 15570 12 15040 3210 3600
ГКК1-1-100-0,07-4 13330 10 15040 3205 3600
ГКК1-1-100-0,07-5 15960 12 15040 3210 3600
ГКК1-1-100-0,07-6 15960 12 15040 3210 3600

Чертеж аппаратов ГКК

Материальное исполнение корпуса аппарата типа ГКК

 

Шифр материального исполнения Марка стали ГОСТ Рабочая температура стенки аппарата, °С
min max
1 ВСт3сп5  ГОСТ 380-80 -20 300**
2 09Г2С* ГОСТ 5520-79 -60
16ГС* ГОСТ 5520-79 -40
3 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 -70
10Х17Н13М2Т
10Х17Н13М3Т
4 08Х22Н6Т ГОСТ 5632-72 -40
08Х21Н6М2Т
08Х18Г8Н2Т ГОСТ 5632-72 -20
5 ВСт3сп5+12Х18Н10Т ГОСТ 10885-85 -20  
ВСт3сп5+10Х17Н13М2Т
ВСт3сп5+10Х17Н13М3Т
ВСт3сп5+08Х13
6 09Г2С*+12Х18Н10Т ГОСТ 10885-85 -40  
09Г2С*+10Х17Н13М2Т
09Г2С*+10Х17Н13М3Т

 

* Категорию стали выбирают в зависимости от условий эксплуатации

** В случаях, оговоренных особо, максимальная температура может отличатся от указанной